FigSpec?系列成像高光譜相機采用高衍射效率的透射式光柵分光模組與高靈敏度面陣列相機、結合內置掃描成像及輔助攝像頭技術,解決了傳統高光譜相機需外接推掃成像機構及調焦復雜等難以操作的問題。可與標準C接口的成像鏡頭或顯微鏡直接集成,實現光譜影像的快速采集。

可見光/近紅外:
· 光譜范圍:400-1000nm,波長分辨率優于2.5nm,可達1200個光譜通道
· 圖像分辨率可達2048*2048
短波近紅外:
· 光譜范圍:900-1700nm,波長分辨率優于6nm,可達1024個光譜通道
· 圖像分辨率可達1280*1280
型號 | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-23-SC | FS-24 | FS-25 | FS-27 |
分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 2048*2048 | 1280*1280 | 640*640 | 1280*1280 |
動態范圍 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 16 bits | 12 bits | 14 bits | 12 bits |
成像速度 | 15秒 | 15秒 | 5秒 | 10秒 | 10秒 | 5秒 | 10秒 |
光譜通道數 | 150 | 600 | 1200 | 1024 | 680 | 512 | 1024 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
光譜分辨率(FWHM) | 2.5nm | 5nm | 2.5nm | 2.5nm | 13nm | 6nm | 6nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
雜散光水平 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 6.5um*6.5um | 5um*5um | 15um*15um | 5um*5um |
探測器類型 | CMOS | CMOS | CMOS | SCMOS | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
傳感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 13.3*13.3mm | / | 9.6mm x 7.68mm | 9.6mm x 7.68mm |
標配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 16mm | 25mm | 25mm |
工作距離 | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | ||||
視場角 | 25° | 25° | 25° | 29.8° | 22.6 | 17° | 14.5° |
最·小曝光時間 | 34us | 34us | 21us | 12us | / | 50us | 1us |
最·大曝光時間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 5秒 | / | 1秒 | 10秒 |
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
數據接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
| 相機鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | <span style="font-family:" font-size:14px;color:#000000;"="">C-Mount |
| 配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | 鏡頭、USB3.0數據線、電源適配器 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 |
| 成像功能 | 有ROI功能 可以實現單個區域ROI | 有ROI功能 可以實現單個區域ROI | 有ROI功能 可以實現多個區域ROI | 有ROI功能 可以實現單個區域ROI | 有ROI功能 可以實現多個區域ROI | 有ROI功能 可以實現單個區域ROI | 有ROI功能 可以實現多個區域ROI |
| 輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭 實現對拍攝區域的監控 | 輔助取景攝像頭 實現對拍攝區域的監控 | 輔助取景攝像頭 實現對拍攝區域的監控 | 輔助取景攝像頭 實現對拍攝區域的監控 | 輔助取景攝像頭 實現對拍攝區域的監控 | 輔助取景攝像頭 實現對拍攝區域的監控 | 輔助取景攝像頭 實現對拍攝區域的監控 |
| 供電方式 | 內置電池供電 | 內置電池供電 (系統電源 :DC 16.8V/3A) | 內置電池供電 | 內置電池供電 | 內置電池供電 | 內置電池供電 | 內置電池供電 |
| 主機尺寸* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | / | / | 335mm*182mm*143mm | 248mm*145mm*145mm |
| 重量** | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | / | / | 小于5.3kg | 2.535kg |
*尺寸不含鏡頭和提手 **重量不含鏡頭
光譜分析,礦物甄別,材料分選,蔬果分析,地質勘探,農業遙感,工業檢測,無人機載高光譜,成像分析,便攜式高光譜成像分析,可見光高光譜成像分析,紅外高光譜成像分析,熱紅外高光譜成像分析,黑色塑料分選,金屬制造,色選,氣體檢測,火焰分析,農業植被類型識別,垃圾回收,水果質量分析,顯微高光譜分析,農業高光譜,遙感高光譜,光譜成像分析,植被高光譜,航空高光譜,高光譜異常檢測,熒光高光譜分析,顯微高光譜成像,地物高光譜分析,室內高光譜分析,刑偵高光譜分析,土壤高光譜分析,環境監測。

銷售直撥:13858065387
固定電話:13858065387